This survey focuses on the current policy on knowledge tests for licensed drivers by their respective councils.
It focuses on: Is there a Knowledge Test? What does it comprise of? Costs
How does your council compare?
UNITARY AUTHORITIES
There are a number of unitary authorities which govern the fees for various licensing authorities.
Click here
to see a full list as your licensing authority might be among them.
Filter by Council:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
SYMBOLS:
A-Z/TOP
= Council adopts a topographical type test
SATNAV
= Council accepts Satnav abilities
LEG
= Council test for knowledge on legislation
N/S = Information not available
N/A = Information not applicable
U = Applications are subject to an upgrade from existing licences
£ = Price charged, but not supplied
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £50 | £50 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £30 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £25 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | N | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 52 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| N/S | N/S |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £18 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 24 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £46 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £60 | £60 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 72 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £53 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £20 | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 47 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £87 | £87 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 50 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £25 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £50 | £50 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £27 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £ | £ |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £50 | £50 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| GOOD |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £43 | £43 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 75 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £40 | £40 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £25 | £25 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 33 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £40 | £40 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| N | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £10 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | Y |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 55 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £25 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 95 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £0 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 85 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 75 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £15 | £15 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | N | N | CHAUF. EXEMPT |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 95 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| N/S | N/S |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £37 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £64 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 85 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £0 | £0 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £75 | £ |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | Y | Y |
| PASS RATE % |
| 75 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £17 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | N | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £ | £ |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | DUAL |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 75 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 90 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £20 | £12 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 84 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £32 | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 77 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £60 | £60 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £25 | £25 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £29 | £29 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £10 |
