This survey focuses on the current policy on knowledge tests for licensed drivers by their respective councils.
It focuses on: Is there a Knowledge Test? What does it comprise of? Costs
How does your council compare?
	UNITARY AUTHORITIES
	
	There are a number of unitary authorities which govern the fees for various licensing authorities. 
	Click here
	to see a full list as your licensing authority might be among them.
Filter by Council:
		A
	
	B
	
	C
	
	D
	
	E
	
	F
	
	G
	
	H
	
	I
	
	J
	
	K
	
	L
	
	M
	
	N
	
	O
	
	P
	
	Q
	
	R
	
	S
	
	T
	
	U
	
	V
	
	W
	
	X
	
	Y
	
	Z
	SYMBOLS:
	
	A-Z/TOP
	= Council adopts a topographical type test
	SATNAV
	= Council accepts Satnav abilities
	LEG
	= Council test for knowledge on legislation
	N/S = Information not available
	N/A = Information not applicable
	U = Applications are subject to an upgrade from existing licences
	£ = Price charged, but not supplied
	
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 90 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £30 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 40 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £0 | £66 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | N | N | Y | N | N | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £20 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | N | N | N | 
| PASS RATE % | 
| 75 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £0 | £42 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 80 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £0 | £27 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 70 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £20 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 35 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £40 | £40 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | N | 
| PASS RATE % | 
| 25 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £50 | £75 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | N | N | DUAL | 
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| U | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £45 | £45 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | N | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £20 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | N | 
| PASS RATE % | 
| 80 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £64 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | N | N | N | 
| PASS RATE % | 
| 70 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | N | N | Y | N | N | 
| PASS RATE % | 
| 75 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £ | £ | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| PASS RATE % | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | Y | N/A | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £20 | 
