This survey focuses on the current policy on knowledge tests for licensed drivers by their respective councils.
It focuses on: Is there a Knowledge Test? What does it comprise of? Costs
How does your council compare?
UNITARY AUTHORITIES
There are a number of unitary authorities which govern the fees for various licensing authorities.
Click here
to see a full list as your licensing authority might be among them.
Filter by Council:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
SYMBOLS:
A-Z/TOP
= Council adopts a topographical type test
SATNAV
= Council accepts Satnav abilities
LEG
= Council test for knowledge on legislation
N/S = Information not available
N/A = Information not applicable
U = Applications are subject to an upgrade from existing licences
£ = Price charged, but not supplied
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 93 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £37 | £37 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £25 | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £24 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | U |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £39 | £39 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £8 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 50 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £36 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 60 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £42 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £20 | £20 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 10 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £70 | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £50 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 75 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £17 | £17 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £30 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £65 | £65 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 85 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £26 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £35 | £35 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | N | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £27 | £27 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 100 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £0 | £0 |
