This survey focuses on the current policy on knowledge tests for licensed drivers by their respective councils.
It focuses on: Is there a Knowledge Test? What does it comprise of? Costs
How does your council compare?
UNITARY AUTHORITIES
There are a number of unitary authorities which govern the fees for various licensing authorities.
Click here
to see a full list as your licensing authority might be among them.
Filter by Council:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
SYMBOLS:
A-Z/TOP
= Council adopts a topographical type test
SATNAV
= Council accepts Satnav abilities
LEG
= Council test for knowledge on legislation
N/S = Information not available
N/A = Information not applicable
U = Applications are subject to an upgrade from existing licences
£ = Price charged, but not supplied
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/A |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £28 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| ð | |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £40 | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 90 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £25 | £26 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 100 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 55 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £30 | £30 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £37 | £37 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 27 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £40 | £40 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| N/S |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| N/S | N/S |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Yð | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £24 | £24 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 40 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £65 | £65 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| PASS RATE % |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | N | Y | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £12 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | + COMPUTER |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | Y | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £ |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | Y | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 95 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| N/S | N/S |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 85 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £55 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £23 | Inc. |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | N | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 70 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £27 | £27 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | Y | N | N | Y |
| PASS RATE % |
| 40 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £50 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| N | Y | N | Y | N | N |
| PASS RATE % |
| 45 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| Inc. | £62 |
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES |
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing |
| Y | N |
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. |
| Y | Y | N | Y | N | Y |
| PASS RATE % |
| 80 |
| FEES (£) | |
| Initial | Resit |
| £42 | Inc. |
