This survey focuses on the current policy on knowledge tests for licensed drivers by their respective councils.
It focuses on: Is there a Knowledge Test? What does it comprise of? Costs
How does your council compare?
	UNITARY AUTHORITIES
	
	There are a number of unitary authorities which govern the fees for various licensing authorities. 
	Click here
	to see a full list as your licensing authority might be among them.
Filter by Council:
		A
	
	B
	
	C
	
	D
	
	E
	
	F
	
	G
	
	H
	
	I
	
	J
	
	K
	
	L
	
	M
	
	N
	
	O
	
	P
	
	Q
	
	R
	
	S
	
	T
	
	U
	
	V
	
	W
	
	X
	
	Y
	
	Z
	SYMBOLS:
	
	A-Z/TOP
	= Council adopts a topographical type test
	SATNAV
	= Council accepts Satnav abilities
	LEG
	= Council test for knowledge on legislation
	N/S = Information not available
	N/A = Information not applicable
	U = Applications are subject to an upgrade from existing licences
	£ = Price charged, but not supplied
	
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| VARIES | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £60 | £30 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| N | N | N | TRAIN. SEM | 
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| - | - | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | N | N | N | N | 
| PASS RATE % | 
| N/A | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| N/A | N/A | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 33 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £65 | £65 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 90 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 80 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £72 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | DUAL | 
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 80 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £42 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 75 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £10 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | Y | N | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 98 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £19 | £19 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | N | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | N | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 99 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | DUAL | 
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | Y | N | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £28 | £28 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 70 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £51 | £17 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £20 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 50 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £77 | £77 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | N | N | N | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 80 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £25 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 32 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £20 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 60 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £16 | £16 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 70 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £41 | £20 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 50 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £25 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £28.50 | £28.50 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 75 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £21 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| PASS RATE % | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| N/S | N/S | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 70 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £11 | £11 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| PASS RATE % | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 25 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | Inc. | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| N | |||
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| PASS RATE % | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 80 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| £75 | £75 | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| Y | N | Y | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 85 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | - | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| 25 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £ | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | Y | N | Y | N | Y | 
| PASS RATE % | 
| N/S | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £ | 
| KNOWLEDGE TEST | |||
| Y/N | PHV | H/C | VARIABLES | 
| Y | Y | Y | |
| APPLICABLE? | |
| New | Existing | 
| Y | N | 
| TEST CONSISTS OF? | |||||
| Spoken English | Written English | Maths | A-Z/TOP. | SatNav | Leg. | 
| N | N | N | Y | N | N | 
| PASS RATE % | 
| 40 | 
| FEES (£) | |
| Initial | Resit | 
| Inc. | £39 | 
